数据字典
每个字段,都先说清口径。
下表为各类档案当前展示的字段与口径,以实际页面为准,随数据与口径更新。
公司档案
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 公司名称 | 档案主名称。 | 示例公司 |
| 外文名 | 名称的外文写法,不作官方英文名。 | Example Inc. |
| 公司全称 | 工商登记全称(有值时展示)。 | 示例(北京)科技有限公司 |
| 其他主体 | 同一来源登记的其它国家或地区注册主体全称。 | Example Pte. Ltd. |
| 总部 | 城市与国家(缺国家名时回退大写国家代码)。 | 上海 · 中国 |
| 所在地区 | 规范的宏观大区之一,可跳转地区入口。 | 大中华区 |
| 职场城市 | 除总部外的其他办公城市(原样文本)。 | 北京、深圳 |
| 成立时间 | 优先精确到日的成立日期,缺失回退成立年份。 | 2020-05-01 |
| 发展阶段 | 融资或发展阶段标签(源表原值)。 | A 轮 |
| 所属行业 | 行业分类,可跳转公司库筛选。 | 人工智能 |
| 属性 | 多值标签(如地区归类)。 | 国内 |
| 其他名称 | 别名,多个以顿号分隔。 | 示例科技 |
| 官网 | 官方网站地址(仅 http / https 展示)。 | https://example.com |
| 股票代码 | 上市公司股票代码,源值原样。 | 000000.SZ |
| 公司状态 | 运营状态原值(如运营中 / 已上市 / 已收购)。 | 运营中 |
| 关键人物 | 已收录的关联人物姓名。 | 示例人物 |
| 核验状态 | 记录级核验状态原值。 | 已核验 |
| 资料更新时间 | 该条资料的最后编辑日期。 | 2026-10-01 |
| 最近同步 | 源表数据的同步时间,与资料更新时间不同。 | 2026-10-14 09:30 |
人物档案
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 姓名 | 人物主名称。 | 示例人物 |
| 编号 | 稳定编号,人物页地址以此为准。 | UB-P0000 |
| 身份 | 在公司中的角色(如创始人 / 投资人)。 | 创始人 |
| 简介 | 一句话人物简介。 | 示例公司创始人。 |
| 创始人背景 | 创始人的履历背景(有值时展示)。 | 示例背景 |
| 关联公司 | 已收录的关联公司与其行业。 | 示例公司 |
| LinkedIn 主页地址(仅 http / https 展示)。 | https://www.linkedin.com/in/example | |
| Uniquebloom | Uniquebloom 名片地址(仅 http / https 展示)。 | https://example.com/card |
| 最近同步 | 源表数据的同步时间。 | 2026-10-14 09:30 |
产品档案
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 产品名称 | 产品主名称。 | 示例产品 |
| 英文名称 | 产品的英文名。 | Example Product |
| 编号 | 稳定编号,产品页地址以此为准。 | UB-D0000 |
| 简介 | 产品一句话说明。 | 示例产品说明。 |
| 标签 | 用于聚合主题的产品标签。 | 大模型 |
| 产品分类 | 产品分类原值,可多值。 | 聊天机器人 |
| 所属公司 | 关联公司(名称与编号)。 | 示例公司(UB-C0000) |
| 最新月热度 | 最新一个完整月的流量与变现指标:访问量、独立访客、环比、访问时长;订阅收入、订阅流量、订阅环比、订阅率。 | 未收录的指标如实标注「未收录」 |
| 最近同步 | 源表数据的同步时间。 | 2026-10-14 09:30 |
机构档案
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 机构名称 | 机构主名称。 | 示例机构 |
| 英文名称 | 机构的英文名。 | Example Capital |
| 编号 | 稳定编号,机构页地址以此为准。 | UB-I000 |
| 总部城市 | 总部所在城市。 | 北京 |
| 国家 / 地区 | 国家名或国家代码。 | 中国 |
| 成立年份 | 机构成立年份。 | 2015 |
| 官网 | 官方网址(仅 http / https 展示)。 | https://example.com |
| 标签 | 机构标签(如 VC)。 | VC |
| 投资过的公司 | 由新闻事件的结构化关联生成:公司、轮次、日期、金额原文与原文链接。 | 示例公司 · A 轮 · 2026-01-01 |
| 最近同步 | 源表数据的同步时间。 | 2026-10-14 09:30 |
新闻与事件
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 类型 | 事件分类,多选,取值:融资 / 估值 / 收入 / 其他 / 收购 / 上市。 | 融资 |
| 标题 / 摘要 | 事件标题与短讯(中文)。 | 示例公司完成 A 轮融资 |
| 披露日期 | 新闻披露日期,不等于同步时间,也不等于收入时点。 | 2026-01-01 |
| 来源 | 来源媒体 / 机构名(媒体域名映射为媒体名)。 | TechCrunch |
| 原文链接 | 来源报道链接,去除推广追踪参数。 | https://example.com/news/… |
| 轮次 | 融资轮次。 | A 轮 |
| 金额原文 / 估算 | 原文保留币种与量级;估算为统一折算的美元值(口径见方法论「金额与估算口径」)。 | 原文:XX 亿元 / 估算:XX 万美元 |
| 估值 | 事件披露的估值(原文与美元估算)。 | 原文:XX 亿美元 |
| 投资方 | 事件披露的投资方。 | 示例资本 |
| 收入时点 | 收入数字所属期间的截止日(仅收入事件)。 | 2026-03-31 |
| 事实核查 | 源表事件的事实核查标记:已核查 / 未标记为已核查。 | 已核查 |
| 英文标题 / 摘要 | 仅随机器出口(.md / .json)提供,中文网页不展示。 | — |
英文标题与英文摘要仅随机器出口(.md / .json)提供,中文网页不展示。