当前筛选:数字员工
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CursorCursor | 40 亿 | 0.00% | 未收录 | 290 亿 | 300 | Sualeh AsifArvid Lunnemark |
| 2 | CanvaCanva | 40 亿 | 0.00% | 未收录 | 400 亿 | 未收录 | Melanie Perkins |
| 3 | Claude CodeClaude Code | 25 亿 | +150.00% | 未收录 | 未收录 | 2300 | Daniela Amodei |
| 4 | MercorMercor | 20 亿 | 0.00% | 1 亿 | 100 亿 | 未收录 | Brendan Foody |
| 5 | InfobloxInfoblox | 10 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | RipplingRippling | 10 亿 | +75.44% | 未收录 | 168 亿 | 5000 | Parker Conrad |
| 7 | Superhuman(pre Grammarly )Superhuman(pre Grammarly ) | 7 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 169 | Rahul VohraVivek SoderaConrad Irwin |
| 8 | ProximalProximal | 7 亿 | +230.00% | 未收录 | 3 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | NotionNotion | 6 亿 | +20.00% | 3 亿 | 10 亿 | 4800 | Dave ShanleyIvan Zhao |
| 10 | GongGong | 6 亿 | +10.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | AppsFlyerAppsFlyer | 5 亿 | +25.00% | 未收录 | 未收录 | 1600 | 未收录 |
| 12 | SitecoreSitecore | 5 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 2200 | 未收录 |
| 13 | AirtableAirtable | 5 亿 | +20.00% | 未收录 | 23 亿 | 788 | 未收录 |
| 14 | AvePointAvePoint | 5 亿 | +19.26% | 未收录 | 未收录 | 2628 | 未收录 |
| 15 | ZapierZapier | 4 亿 | 未收录 | 268 万 | 50 亿 | 1100 | 未收录 |
| 16 | IntercomIntercom | 4 亿 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | 1Password1Password | 4 亿 | +60.00% | 未收录 | 68 亿 | 2786 | 未收录 |
| 18 | SnykSnyk | 3 亿 | +14.33% | 未收录 | 未收录 | 1550 | 未收录 |
| 19 | Vibe.coVibe.co | 3 亿 | +32.16% | 未收录 | 未收录 | 142 | 未收录 |
| 20 | ClickUpClickUp | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 2000 | 未收录 |
| 21 | GleanGlean | 3 亿 | +20.00% | 未收录 | 46 亿 | 未收录 | Arvind Jain |
| 22 | HarveyHarvey | 3 亿 | +57.89% | 8 亿 | 155 亿 | 未收录 | Winston WeinbergGabriel Pereyra |
| 23 | PendoPendo | 3 亿 | +50.00% | 未收录 | 未收录 | 1043 | Todd Olson |
| 24 | DialpadDialpad | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Craig Walker |
| 25 | Employment HeroEmployment Hero | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1711 | 未收录 |






