当前筛选:大语言模型
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为Huawei | 1392 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 任正非 |
| 2 | AnthropicAnthropic | 1000 亿 | +53.85% | 未收录 | 9650 亿 | 2300 | Dario Amodei |
| 3 | OpenAIOpenAI | 500 亿 | -28.57% | 646 亿 | 14000 亿 | 4000 | Sam Altman |
| 4 | Mistral AIMistral AI | 4 亿 | +1233.33% | 未收录 | 244 亿 | 276 | Arthur Mensch |
| 5 | MoonshotMoonshot | 3 亿 | +50.00% | 39 亿 | 500 亿 | 80 | 未收录 |
| 6 | CohereCohere | 2 亿 | 0.00% | 10 亿 | 68 亿 | 843 | Ivan ZhangNick FrosstAidan Gomez |
| 7 | VeniceVenice | 1 亿 | +42.86% | 未收录 | 10 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | TypeSafeTypeSafe | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | Applied ComputeApplied Compute | 5000 万 | +290.63% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | 瑞泊技术控股 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 168 | 未收录 |
| 11 | 全诊医学Trizen | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 薛翀 |
| 12 | 深言科技Deeplang | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 岂凡超 |
| 13 | Weights & BiasesWeights and Biases | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 293 | Lukas Biewald |
| 14 | Flower landsFlower lands | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | 汉王科技Hanvon | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 刘迎建 |
| 16 | 香侬科技Shannon.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 何豪杰 |
| 17 | 九章云极 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | 智源科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | Safe SuperintelligenceSafe Superintelligence | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Ilya Sutskever |
| 20 | 搜狗Sogou | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | 四维创智 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | 蜜度Midu | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 翟光景 |
| 23 | 智子云 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 朱建秋 |
| 24 | OpenCSGOpenCSG | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 陈冉 |
| 25 | 智源BAAI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |














