当前筛选:大区:中东
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TelegramTelegram | 10 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1800 | 未收录 |
| 2 | Cato NetworksCato Networks | 4 亿 | +18.57% | 未收录 | 未收录 | 1100 | Shlomo Kramer |
| 3 | CodewayCodeway | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | GuardioGuardio | 2 亿 | 0.00% | 2 亿 | 11 亿 | 134 | Daniel SirotaAmos PeledMichael Vainshtein |
| 5 | AHOYAHOY | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | WonderfulWonderful | 7000 万 | 未收录 | 未收录 | 50 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | AI21 LabsAI21 Labs | 5780 万 | 未收录 | 3 亿 | 14 亿 | 278 | Ori Goshen |
| 8 | LearnaLearna | 3100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | LooraLoora | 2000 万 | 未收录 | 4300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | AltaAlta | 1500 万 | 未收录 | 3200 万 | 未收录 | 27 | 未收录 |
| 11 | FinoutFinout | 1000 万 | 未收录 | 8500 万 | 未收录 | 83 | 未收录 |
| 12 | AlaanAlaan | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 216 | 未收录 |
| 13 | MavelliMavelli | 600 万 | +20.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | MaprGoMaprGo | 300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | PostizPostiz | 200 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Nevo David |
| 16 | SpearSpear | 200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | AveraLabsAveraLabs | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | HamsaHamsa | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | MorfionMorfion | 25 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | BondITBondIT | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 42 | Etai Ravid |
| 21 | My AmyMy Amy | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | MentailyMentaily | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | Perfect PlatformPerfect Platform | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | Pepticom Ltd.Pepticom | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | PointFivePointFive | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |






