当前筛选:城市:洛杉矶
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micro1Micro1 | 7 亿 | +40.00% | 3500 万 | 5 亿 | 326 | Ali Ansari |
| 2 | CreateCreate | 8500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | MarqVisionMarqVision | 2500 万 | +25.00% | 9000 万 | 9000 万 | 110 | Mark Lee |
| 4 | HeadspaceHeadspace | 2400 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1500 | 未收录 |
| 5 | OpusClipOpusClip | 2000 万 | +100.00% | 2000 万 | 2 亿 | 未收录 | 赵洋 |
| 6 | Third Way HealthThird Way Health | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 175 | 未收录 |
| 7 | ScanbaseScanbase | 600 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 5 | 未收录 |
| 8 | Jeeva AIJeeva AI | 500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 78 | 未收录 |
| 9 | PDF.aiPDF.ai | 60 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | MartinMartin | 50 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 9 | 未收录 |
| 11 | RabbitRabbit | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 吕聘Jesse Lyu |
| 12 | SyntiantSyntiant | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | 375ai375ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | UberduckUberduck | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | Study FetchStudy Fetch | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | AfterpartyAfterparty | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | Varda Space IndustriesVarda Space Industries | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | CreateSAFECreateSAFE | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | AlltiusAlltius | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | Vast.aiVast.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | SpeechifySpeechify | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | Wonder DynamicsWonder Dynamics | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 72 | 未收录 |
| 23 | SuperunitSuperunit | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | snapptsnappt | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Daniel Berlind |
| 25 | rct AIrct AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 45 | Xiankun Wu |


