当前筛选:城市:山景城
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedisRedis | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1447 | 未收录 |
| 2 | EgnyteEgnyte | 3 亿 | +50.00% | 未收录 | 未收录 | 1165 | 未收录 |
| 3 | Otter AIOtter AI | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Sam Liang |
| 4 | CodeiumCodeium | 4000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 192 | Varun Mohan |
| 5 | GhostGhost | 900 万 | +12.50% | 未收录 | 未收录 | 104 | Zain Javaid |
| 6 | LightupLightUp | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 41 | Manu Bansal |
| 7 | Inventive AIInventive AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 11 | 未收录 |
| 8 | ExafunctionExafunction | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | NuroNuro | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | FlutterFlowFlutterFlow | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Abel Mengistu |
| 11 | QuoraQuora | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | Voltron DataVoltron Data | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 71 | Joshua Patterson |
| 13 | BloomreachBloomreach | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1100 | 未收录 |
| 14 | SentinelOneSentinelOne | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | PactumPactum | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Martin Rand |
| 16 | Alto NeuroscienceAlto Neuroscience | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | Buddy.aiBuddy.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | PicCollagePicCollage | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | EnfabricaEnfabrica | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | PoePoe | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | creatifycreatify | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 47 | Rory Skinner |


