当前筛选:城市:奥斯汀
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | airSlateairSlate | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1000 | 未收录 |
| 2 | AnacondaAnaconda | 2 亿 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 572 | Peter WangTravis Oliphant |
| 3 | Luxury PresenceLuxury Presence | 1 亿 | +17.65% | 未收录 | 未收录 | 668 | 未收录 |
| 4 | Horizon3Horizon3 | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 258 | 未收录 |
| 5 | JasperJasper | 9000 万 | 未收录 | 未收录 | 1 亿 | 未收录 | Dave RogenmoserChuck Robbins |
| 6 | PrivyPrivy | 2400 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 47 | 未收录 |
| 7 | HumaHuma | 1700 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 259 | 未收录 |
| 8 | HappyRobotHappyRobot | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 12 亿 | 12 | 未收录 |
| 9 | RB2BRB2B | 1000 万 | +51.52% | 1000 万 | 未收录 | 9 | Adam Robinson |
| 10 | SchooLinksSchooLinks | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | Function HealthFunction Health | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | OctoAIOctoAI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | PassagePassage | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | Fab2Fab2 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 37 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | SyllabySyllaby | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | Vantage DiscoveryVantage Discovery | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | Jasper.aiJasper.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | AxiomAxiom | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 2300 | 未收录 |
| 19 | Eve SecurityEve Security | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | Hamming AIHamming | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | ExtropicExtropic | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Guillaume Verdon |
| 22 | OnebriefOnebrief | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | Thoughtful AIThoughtful AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 159 | Alex Zekoff |
| 24 | webAIwebAI | 未收录 | 未收录 | 6000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | Extropic AIExtropic AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |


