UB-C933 / 公司档案
字节跳动
外文名ByteDance
面向机器学习应用开发者
- 行业
- 视频模型
- 总部
- 北京 · 中国
- 地区
- 华北
- 成立
- 2012-03-13
最近变化
按事件日期排序,最多 3 条- 估值字节跳动拟议交易估值突破6000亿美元,刷新全球未上市科技企业估值纪录2026-04-17未标记为已核查
2026年4月17日,据新浪科技援引南华早报消息,字节跳动一名现有投资者最初按5500亿美元估值出售股份,因买家兴趣强劲上调叫价,拟议交易估值突破6000亿美元。
关键数据
源表美元估算分区速览
业务与定位
北京字节跳动科技有限公司
融资
金额按原始记录呈现,美元数值为源表估算尚未收录融资记录。
尚未收录可绘制的融资数据。
尚未收录融资记录。
估值
估值按原始记录呈现,美元数值为源表估算已收录 1 条估值记录。最近估值(美元估算)为 6000 亿,日期 2026-04-17。
估值仅覆盖 1 个年份,暂不形成跨年走势。
- 2026-04-17估值6000 亿投资方未收录
收入
尚未收录收入记录。
尚未收录可绘制的收入数据。
尚未收录收入记录。
重要事件
保留标题、详情与来源估值字节跳动拟议交易估值突破6000亿美元,刷新全球未上市科技企业估值纪录
2026年4月17日,据新浪科技援引南华早报消息,字节跳动一名现有投资者最初按5500亿美元估值出售股份,因买家兴趣强劲上调叫价,拟议交易估值突破6000亿美元。
来源:新浪科技2026-04-17原文未标记为已核查
产品与技术
代表产品
公开产品矩阵
| 产品 | 简介 | 分类 | 编号 |
|---|---|---|---|
| 即创 | 北京字节跳动科技有限公司 | 视频生成 | UB-D695 |
| 豆包 | 字节跳动推出的全能型AI智能助手,覆盖工作、学习、生活全场景,支持对话问答、写作、图像生成、AI搜索、编程、翻译等功能。 | 个人助理 | UB-D621 |
TRAE | 北京字节跳动科技有限公司 | 代码助手 | UB-D1148 |
| 火山方舟 | 北京字节跳动科技有限公司 | 模型训练部署 | UB-D617 |
火山写作 | 北京字节跳动科技有限公司 | 写作软件 | UB-D672 |
海绵音乐 | 北京字节跳动科技有限公司 | 音乐生成 | UB-D1093 |
| 即梦AI | 字节跳动推出的AI创作平台,基于自研Seedance系列视频生成模型,支持文生视频、图生视频,可一键生成带原生音效对白的视频。 | 视频生成 | UB-D685 |
| Gauth | 字节跳动面向海外的AI学习应用,从拍照搜题起步,覆盖数学、物理、化学、编程等学科,已升级为系统化、沉浸式的全场景AI学习平台。 | 教育 | UB-D610 |
| Anydoor | 北京字节跳动科技有限公司 | AI伴侣 | UB-D864 |
| 剪映 | 字节跳动旗下视频剪辑工具,支持剪辑、变速、滤镜、美颜、智能字幕、智能抠像等功能,面向普通用户到专业创作者多端使用。 | 视频编辑 | UB-D640 |
| CapCut | 北京字节跳动科技有限公司 | 视频编辑 | UB-D868 |
| AnyDoor | 北京字节跳动科技有限公司 | AI伴侣 | UB-D994 |
MarsCode | 北京字节跳动科技有限公司 | 代码助手 | UB-D1141 |
| ChitChop | 北京字节跳动科技有限公司 | 个人助理 | UB-D869 |
| PicPic | 北京字节跳动科技有限公司 | 图片生成 | UB-D867 |
扣子 | 北京字节跳动科技有限公司 | 智能体 | UB-D1178 |
| 河马爱学 | 北京字节跳动科技有限公司 | 教育 | UB-D870 |
| 星绘 | 北京字节跳动科技有限公司 | AI头像 | UB-D866 |
| 豆包工作 | 北京字节跳动科技有限公司 | 视频生成 | UB-D1719 |
| Cici AI | 北京字节跳动科技有限公司 | 个人助理 | UB-D1727 |
小悟空 | 北京字节跳动科技有限公司 | 个人助理 | UB-D730 |
| BagelBell | 北京字节跳动科技有限公司 | 视频生成 | UB-D872 |
| 火山引擎 | 火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台,提供增长方法、技术能力和应用工具开放给外部企业的云基础服务商。 | 硬件 | UB-D118 |
| Dreamina | 北京字节跳动科技有限公司 | 图片生成 | UB-D1098 |
| 猫箱 | 北京字节跳动科技有限公司 | AI伴侣 | UB-D865 |
Coze | 北京字节跳动科技有限公司 | 智能体 | UB-D616 |
| Hypic | 北京字节跳动科技有限公司 | 图片编辑 | UB-D1071 |
| 海绵乐队 | 北京字节跳动科技有限公司 | 视频生成 | UB-D871 |
| Pippit | 北京字节跳动科技有限公司 | 视频编辑 | UB-D1189 |
| 豆包MarsCode | 北京字节跳动科技有限公司 | 代码助手 | UB-D1110 |
| 豆包爱学 | 北京字节跳动科技有限公司 | 教育 | UB-D1075 |
| TRAE Work | 北京字节跳动科技有限公司 | 视频生成 | UB-D1711 |
| Dola AI | 我访问了Dola.com的官方网站,这是一个非常智能的AI助手。它的产品名称是Dola AI,主要定位是一个日常AI助手,帮助用户进行智能对话、写作、翻译和编程。官网上的介绍非常详细,提到Dola AI能够随时随地回答问题、选择词语提问、上传截图获取答案,以及快速总结网页内容。这个工具特别适合需要高效沟通、内容创作和编程辅助的用户。官网地址是https://www.dola.com/,非常值得尝试!😊🌟 | 个人助理 | UB-D632 |
| TRAE-CN | 北京字节跳动科技有限公司 | 编程智能体 | UB-D1179 |
| 飞书智能伙伴创建平台 | 北京字节跳动科技有限公司 | 视频生成 | UB-D1194 |
团队
| 姓名 | 身份 | 编号 |
|---|---|---|
| 张一鸣 | 创始人 | UB-P079 |
引用与边界
答案简报
字节跳动(UB-C933):北京字节跳动科技有限公司。行业为视频模型,总部位于北京(华北),成立于 2012-03-13。
引用格式
UniqueBase:《字节跳动》(UB-C933),最近更新于 2026-10-05,https://id--1863156737900573-5aba7b40bf5e48ca8be5896e57b70eca.superun.yun/companies/zijietiaodong(Markdown:https://id--1863156737900573-5aba7b40bf5e48ca8be5896e57b70eca.superun.yun/companies/zijietiaodong.md;JSON:https://id--1863156737900573-5aba7b40bf5e48ca8be5896e57b70eca.superun.yun/companies/zijietiaodong.json)
本页不声明什么
本页只呈现 UniqueBase 已记录并带来源状态的事实;字段未显示或标「未收录」仅表示尚未记录,不代表不存在。
常见问答
常见问题
- 字节跳动属于什么行业?
- 字节跳动属于视频模型行业。
- 字节跳动位于哪个城市?
- 字节跳动位于北京(华北)。
- 字节跳动成立于哪一年?
- 字节跳动成立于 2012 年。
- 字节跳动的资料最近更新时间?
- UniqueBase 上该条目的资料最近更新于 2026-10-05。
信息来源
来自同步记录,尚未拆分到具体字段。
数据出口
同行业
同城
名称消歧
尚未收录同名条目。
其它名称:ByteDance、字节跳动有限公司;以编号 UB-C933 为准

TRAE
火山写作
海绵音乐
MarsCode
扣子
小悟空
Coze