当前筛选:Personal Agent
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 9 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetaMetaMETA | 2432 亿 | +7.99% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Mark ZuckerbergMark Zuckerberg马克·扎克伯格 |
| 2 | 阿里巴巴Alibaba Group09988.HK | 1584 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 吴泳铭吴嘉 |
| 3 | 腾讯Tencent00700.HK | 1182 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 115849 | 马化腾 |
| 4 | OpenAIOpenAI | 500 亿 | -28.57% | 646 亿 | 14000 亿 | 4000 | Sam Altman |
| 5 | 蝴蝶效应Butterfly Effect | 5 亿 | 0.00% | 8500 万 | 20 亿 | 40 | 肖弘 |
| 6 | 字节跳动ByteDance | 839 万 | -96.19% | 未收录 | 6000 亿 | 150000 | 张一鸣 |
| 7 | Intelligent InternetIntelligent Internet | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Emad Mostaque |
| 8 | Today AIToday AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | PokePoke | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 3 亿 | 13 | 未收录 |
| 10 | 蚂蚁集团Ant Group | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | 阶跃星辰Stepfun | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 600 | 姜大昕 |
| 12 | xAIxAI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1500 | 埃隆·马斯克Elon Musk |
| 13 | Tomo | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | Spear Street TechnologySpear Street Technology | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 100 亿 | 未收录 | Noah Shinn |






