当前筛选:芯片
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 壁仞科技Biren Technology | 4 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 2 | 知存科技Witintech | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 王绍迪 |
| 3 | 中昊芯英 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 杨龚轶凡 |
| 4 | 肇观电子Nextvpu | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 冯歆鹏 |
| 5 | 希姆计算Streamcomputing | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 梅迪 |
| 6 | 灵汐科技Lynxi | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 祝夭龙 |
| 7 | 深聪智能 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | Lepton AILepton AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 贾扬清 |
| 9 | 问向教育 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | 元橡科技Metoak | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | 光子算数 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | 聆思科技ListenAI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | SiMa.aiSiMa.ai | 未收录 | 未收录 | 4 亿 | 15 亿 | 未收录 | Krishna Rangasayee |
| 14 | SynSenseSynSense | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | 墨芯Moffett AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | LightmatterLightmatter | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Nicholas Harris |
| 17 | SyntiantSyntiant | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | 视海芯图Seeway | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | 光迅科技Accelink | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | 酷芯微电子Artosyn | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 姚海平 |
| 21 | 进化动力Evomotion | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 高路房 |
| 22 | LuminousLuminous | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | 亿铸科技 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | DAPENG XIONG |
| 24 | 海图微电子Haitusense | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | ExtropicExtropic | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Guillaume Verdon |

