当前筛选:国家:西班牙
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PerkPerk | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 2 | MagnificMagnific | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | FactorialFactorial | 1 亿 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 2391 | Bernat FarreroJordi RomeroPau Ramon |
| 4 | Amphora LogisticsAmphora Logistics | 6880 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 93 | 未收录 |
| 5 | LabhouseLabhouse | 3500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | VoicemodVoicemod | 3150 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | BiorceBiorce | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | PayflowPayflow | 900 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | WalcuWalcu | 800 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | EnginyEnginy | 600 万 | +50.00% | 未收录 | 未收录 | 2 | 未收录 |
| 11 | HaddockHaddock | 400 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 60 | 未收录 |
| 12 | SerraSerra | 50 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 6 | 未收录 |
| 13 | Multiverse ComputingMultiverse Computing | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | TheMultiverseAI PTE. LTDTheMultiverseAI PTE. LTD | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 6 | 未收录 |
| 15 | TaxScoutsTaxScouts | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | LingokidsLingokids | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 212 | 未收录 |
| 17 | OrbioOrbio | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | ArgillaArgilla | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Francisco Aranda Montes |
| 19 | Inbenta TechnologiesInbenta Technologies | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 212 | 未收录 |
| 20 | QuibimQuibim | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | Reply NextReply Next | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | HubtypeHubtype | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 50 | 未收录 |
| 23 | Extruct AIExtruct AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | Job&TalentJob&Talent | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | LuziaLuzia | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Álvaro Higes |
