当前筛选:国家:立陶宛
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OxylabsOxylabs | 4 亿 | 未收录 | 未收录 | 36 亿 | 397 | 未收录 |
| 2 | BURGABURGA | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | PulsettoPulsetto | 4000 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 50 | Povilas SabaliauskasVitalijus Majorovas |
| 4 | KachingAppzKachingAppz | 2000 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Erikas Mališauskas |
| 5 | Simple WalletSimple Wallet | 300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 187 | 未收录 |
| 6 | ZyroZyro | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | sintrasintra | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 35 | 未收录 |
| 8 | UizardUizard | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | OcoyaOcoya | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 3 | Joe Sutcliffe |
| 10 | HostingerHostinger | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1100 | 未收录 |
| 11 | GREÏ | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |


