当前筛选:国家:瑞典
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LovableLovable | 6 亿 | +20.00% | 2 亿 | 133 亿 | 未收录 | Anton Osika |
| 2 | LegoraLegora | 2 亿 | +33.33% | 未收录 | 56 亿 | 216 | August ErséusMax JunestrandSigge Labor |
| 3 | LitiumLitium | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | QuartrQuartr | 800 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 72 | 未收录 |
| 5 | KreditzKreditz | 695 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 42 | 未收录 |
| 6 | LearnsterLearnster | 480 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | InsurelyInsurely | 410 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 88 | 未收录 |
| 8 | FluencifyFluencify | 200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | GarbaGarba | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | FibblerFibbler | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | Lumoo StudioLumoo Studio | 81 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 7 | 未收录 |
| 12 | KlarKlar | 50 万 | +236.41% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | RankadRankad | 4 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | TrusTraceTrusTrace | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Shameek Ghosh |
| 15 | SpiichSpiich | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | WisnioWisnio | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | United RobotsUnited Robots | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 29 | 未收录 |
| 18 | EpimindsEpiminds | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | ArkionArkion | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | PhyronPhyron | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | TalentiumTalentium | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 49 | 未收录 |
| 22 | Sana LabsSana Labs | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Joel Hellermark |
| 23 | KovantKovant | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | PeltarionPeltarion | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Luka Crnkovic |
| 25 | EvoluteIQEvoluteIQ | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |



