当前筛选:国家:澳大利亚
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanvaCanva | 40 亿 | 0.00% | 未收录 | 400 亿 | 未收录 | Melanie Perkins |
| 2 | Employment HeroEmployment Hero | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 1711 | 未收录 |
| 3 | VALDVALD | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 10 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | HeidiHeidi | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 9 亿 | 213 | 未收录 |
| 5 | Hello CleverHello Clever | 4945 万 | +229.66% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | FleetFleet | 3500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 50 | 未收录 |
| 7 | BoardProBoardPro | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | PaperformPaperform | 350 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 19 | 未收录 |
| 9 | ScreenAppScreenApp | 250 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 13 | 未收录 |
| 10 | BannerbearBannerbear | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 4 | 未收录 |
| 11 | BeleefBeleef | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | CarevoCarevo | 70 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | SuperstatSuperstat | 24 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | Hume BookkeepingHume Bookkeeping | 10 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | Sapia.aiSapia.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | Cipher SportsCipher Sports | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | Diag-Nose.ioDiag-Nose.io | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | Relevance AIRelevance AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 23 | 未收录 |
| 19 | Leonardo AILeonardo AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | Curious ThingCurious Thing | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 23 | Sam Z |
| 21 | Harrison.aiHarrison.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | LiveHireLiveHire | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | EverlabEverlab | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | DeriveDerive | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | TactiqTactiq | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 17 | Ksenia Svechnikova |




