当前筛选:国家:德国
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINNFINN | 3 亿 | 未收录 | 未收录 | 11 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 2 | LucanetLucanet | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 3 | CamundaCamunda | 2 亿 | +100.00% | 未收录 | 10 亿 | 567 | Jakob FreundBernd Ruecker |
| 4 | n8nn8n | 1 亿 | +192.88% | 未收录 | 52 亿 | 167 | 未收录 |
| 5 | CommercetoolsCommercetools | 1 亿 | 未收录 | 1 亿 | 19 亿 | 642 | 未收录 |
| 6 | PliantPliant | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 225 | 未收录 |
| 7 | AlmediaAlmedia | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 8 | Tools for HumanityTools for Humanity | 7160 万 | 未收录 | 未收录 | 25 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | LangdockLangdock | 5500 万 | +37.50% | 未收录 | 未收录 | 11 | 未收录 |
| 10 | ParloaParloa | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Malte Kosub |
| 11 | HorizonsHorizons | 4300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 205 | 未收录 |
| 12 | CosunoCosuno | 2319 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | NellyNelly | 2000 万 | -14.27% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Niklas Radner |
| 14 | SuperchatSuperchat | 2000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | ReonicReonic | 2000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 66 | 未收录 |
| 16 | PeecPeec | 1500 万 | +50.00% | 未收录 | 1 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | MIXVOIPMIXVOIP | 1500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | WorkFlexWorkFlex | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | UpvestUpvest | 1000 万 | 未收录 | 2 亿 | 未收录 | 182 | 未收录 |
| 20 | tl;dvtl;dv | 1000 万 | 未收录 | 501 万 | 未收录 | 50 | 未收录 |
| 21 | Neural FramesNeural Frames | 500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 4 | 未收录 |
| 22 | Green FusionGreen Fusion | 350 万 | +218.18% | 未收录 | 未收录 | 76 | 未收录 |
| 23 | PremotePremote | 348 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | EMMAEMMA | 300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 63 | 未收录 |
| 25 | LogiccLogicc | 300 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Emil Woermann |








