当前筛选:国家:加拿大
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FullscriptFullscript | 10 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 505 | 未收录 |
| 2 | ClioClio | 5 亿 | +25.00% | 9 亿 | 50 亿 | 1830 | Jack Newton |
| 3 | 1Password1Password | 4 亿 | +60.00% | 未收录 | 68 亿 | 2786 | 未收录 |
| 4 | CohereCohere | 2 亿 | 0.00% | 10 亿 | 68 亿 | 843 | Ivan ZhangNick FrosstAidan Gomez |
| 5 | JaneJane | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 18 亿 | 340 | 未收录 |
| 6 | AssentAssent | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 7 | VidyardVidyard | 5000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 207 | 未收录 |
| 8 | AgencyAnalyticsAgencyAnalytics | 2500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 143 | 未收录 |
| 9 | GoCabGoCab | 2500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | FotelloFotello | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | The RundownThe Rundown | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Rowan Cheung |
| 12 | HengamHengam | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 12 | 未收录 |
| 13 | IcyIcy | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | MeuzeMeuze | 900 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | IcePanelIcePanel | 350 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 4 | 未收录 |
| 16 | PublerPubler | 300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 19 | 未收录 |
| 17 | KularKular | 300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 52 | 未收录 |
| 18 | SequenceSequence | 200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 46 | 未收录 |
| 19 | SundaysSundays | 200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 40 | 未收录 |
| 20 | OriOri | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | La Viral StudioLa Viral Studio | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Alexandre HamilaChristopher Dip |
| 22 | BilldrBilldr | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | TofuTofu | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 9 | Jason Zoltak |
| 24 | UltimariiUltimarii | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | OpenerOpener | 50 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |




