当前筛选:国家:以色列
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cato NetworksCato Networks | 4 亿 | +18.57% | 未收录 | 未收录 | 1100 | Shlomo Kramer |
| 2 | GuardioGuardio | 2 亿 | 0.00% | 2 亿 | 11 亿 | 134 | Daniel SirotaAmos PeledMichael Vainshtein |
| 3 | WonderfulWonderful | 7000 万 | 未收录 | 未收录 | 50 亿 | 未收录 | 未收录 |
| 4 | AI21 LabsAI21 Labs | 5780 万 | 未收录 | 3 亿 | 14 亿 | 278 | Ori Goshen |
| 5 | LooraLoora | 2000 万 | 未收录 | 4300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | AltaAlta | 1500 万 | 未收录 | 3200 万 | 未收录 | 27 | 未收录 |
| 7 | FinoutFinout | 1000 万 | 未收录 | 8500 万 | 未收录 | 83 | 未收录 |
| 8 | MaprGoMaprGo | 300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | PostizPostiz | 200 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Nevo David |
| 10 | SpearSpear | 200 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 11 | AveraLabsAveraLabs | 100 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 12 | BondITBondIT | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 42 | Etai Ravid |
| 13 | My AmyMy Amy | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 14 | MentailyMentaily | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 15 | Perfect PlatformPerfect Platform | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | Pepticom Ltd.Pepticom | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | PointFivePointFive | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | UVeyeUVeye | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 234 | 未收录 |
| 19 | KardomeKardome | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 20 | CustoMEDCustoMED | 未收录 | 未收录 | 600 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 21 | TabNineTabnine | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | Dror Weiss |
| 22 | GuardzGuardz | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | TastewiseTastewise | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 94 | 未收录 |
| 24 | TenzaiTenzai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | PicoPico | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 3 | 未收录 |






