当前筛选:城市:班加罗尔
- 数据来源
- 公开公司档案与关联产品、人物、事件;产品流量来源 Similarweb
- 金额口径
- 年收入 / 累计融资 / 估值为美元估算,来源原值、原样展示、不换算
- 年收入增速
- 相邻两个收入时点的环比(同日冲突整组排除,不足两个时点即「未收录」)
- 产品流量
- 旗下已发布且已核验产品在最新完整月的访问量合计,数据月份 2026 年 8 月
- 声明
- 缺失指标如实写「未收录」,不补零、不推断
| 名次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EloeloEloelo | 2 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 2 | SliceSlice | 1 亿 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 923 | 未收录 |
| 3 | KrutrimKrutrim | 3137 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 559 | 未收录 |
| 4 | Gameberry LabsGameberry Labs | 2900 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 5 | TERN GroupTERN Group | 2000 万 | 0.00% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 6 | DisprzDisprz | 1560 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 302 | 未收录 |
| 7 | Supernova AISupernova AI | 1500 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 38 | 未收录 |
| 8 | Pepper.incPepper.inc | 1050 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 9 | Humyn LabsHumyn Labs | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 10 | MySiviMySivi | 1000 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 8 | 未收录 |
| 11 | BiteSpeedBiteSpeed | 800 万 | +33.33% | 未收录 | 未收录 | 37 | 未收录 |
| 12 | StimulerStimuler | 550 万 | +37.50% | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 13 | AmbitioAmbitio | 400 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 57 | 未收录 |
| 14 | ZokoZoko | 300 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 26 | 未收录 |
| 15 | Orai RoboticsOrai Robotics | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 16 | DigiledgeDigiledge | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 17 | Sarvam AISarvam AI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 18 | ConvinConvin | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 19 | GrowwGroww | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 2200 | 未收录 |
| 20 | TestsigmaTestsigma | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 248 | 未收录 |
| 21 | CyborgIntellCyborgIntell | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 22 | Beatoven.aiBeatoven.ai | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 23 | QpiAIQpiAI | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 24 | NarratoNarrato | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |
| 25 | CynLrCynLr | 未收录 | 未收录 | 1520 万 | 未收录 | 未收录 | 未收录 |




